SSD Enterprise
SSD Enterprise para Servidores e Storages
-
400-BDUE | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
L446282B | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 SKU:Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
L617215B | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 SKU:Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
345-BEDS | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
L633632B | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 SKU:Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
345-BDPH | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
L633631B | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 SKU:Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge C6420Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge C6520Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge C6525Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge R240Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge R250Por: R$6.230,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.984,48em até 1x de R$6.230,60 sem jurosou 6x de R$1.180,45 3,79% a.m.