K2R13A HPE StoreEasy 1450 8TB SATA Storage
Veja o vídeo que fizemos sobre o StoreEasy 1450 K2T13A
Especificações técnicas do K2R13A:
| Velocidade da memória | 2133 MHz | 
| Marca | HPE | 
| Peso | 15 kg | 
| Dimensões (C x L x A) | 17.11 x 23.92 x 1.71 cm | 
| Quantidade de núcleos | 6 | 
| Memória | ||||||
| Modelo | DDR4 Registrada (RDIMM) | |||||
| Maximum (by O/S license) | 24TB (WSS2016), 4TB (WSS2012 R2) | |||||
| Standard | 8GB | |||||
| DIMM Sokets | 16 | |||||
| Portas NIC | 2 | |||||
| Controlador | Adaptador HPE 361i 1GB Ethernet 2 portas | |||||
| Slots de expansão | ||||||
| CPU1 PCIe riser slots | Slots de expansão | Tecnologia | Bus Width | Connector Width | Form Factor | Notas | 
| 1 | Pcle 3.0 | x16 | x16 | Abertura de altura total e meio comprimento | Processador 1 | |
| 2 | Pcle 3.0 | x16 | x16 | Slot de baixo perfil | Smart Array P440 | |
| CPU2 riser PCIe slots | 3 | Pcle 3.0 | x16 | x16 | Slot de baixo perfil | Processador 2 | 
| NOTA: Ao preencher os slots na CPU2 riser, um segundo processador deve ser instalado. | ||||||
| Controlador de armazenamento | Controlador HPE Smart Array P440 / 4 GB FBWC 12 Gb 1 porta Int SAS | |||||
| RAID (para unidades de dados usando controlador Smart Array) | 6, 60, 1, 10, 1 ADM, 10 ADM | |||||
| Conectores SAS internos | 1 | |||||
| Conectores SAS externos | Nenhum | |||||
| Discos rígidos internos | (4) Quatro baias hot-plug de 3,5 "(grande formato) | |||||
| Externo | Suporte para D3600, D3700, D6000 e D6020 (requer um controlador Smart Array adicional que o padrão SA P440) | |||||
| Capacidade máxima de armazenamento (bruta) | Interna SATA | 40TB | ||||
| Interna SAS | 40TB | |||||
| Interno mais externo | 1,96PB 4 x 10TB interno + 192 x 10TB externo usando 16 D3600s (requer 2 P441s) | |||||
| Power Supply | Módulo de entrada de alimentação 900W AC 240V DC (redundante opcional) | |||||
| Cabos de energia | Um cabo de alimentação de alta tensão (IEC C13 a C14) padrão | |||||
| Ventiladores do sistema | 7 ventiladores redundantes hot-plug, padrão | |||||
| Fator de forma | Montagem em rack 1U (inclui kit de trilhos e braço de gerenciamento de cabo) | |||||
K2R13A HPE StoreEasy 1450 8TB SATA de Armazenamento
- Processador: Um processador Intel® Xeon® E5-2603v3 (1,6 GHz / 6 núcleos / 20 MB / 85 W)
- Memória: 8GB (1 x 8GB Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Memória Registrada)
- Controlador de armazenamento: Controlador SAS interno HPE Smart Array P440 / 4 GB FBWC 12 Gb 1 porta
- Suporte de unidade interna: Quatro baias de unidade hot-plug de 3,5 "(grande formato) na frente
- Porta (s) de rede: Adaptador HPE 361i 1 Gb Ethernet 2 portas
- Slots de expansão: 2 x PCIe (um slot ocupado pelo Smart Array P440)
- Potência: 1 x 900W ouro não redundante
- Fator de forma: Rack 1U
- Sistemas operacionais: Microsoft® Windows Storage Server 2012 R2, Standard Edition
- Licenças: HPE iLO Advanced incluindo suporte técnico de 1 ano 24 horas por dia, 7 dias por semana e atualizações de licença de servidor único
Módulo de entrada de energia HPE 900W padrão CA 240 VCC (estendido)
*NOTA: Esta fonte de alimentação deve ser solicitada ao adicionar uma segunda fonte de alimentação apenas aos modelos StoreEasy 1450 Pré-configurados
Compre na Autorizada HPE do Brasil o seu K2R13A HPE StoreEasy 1450 8TB SATA de Armazenamento.
Assistência técnica autorizada da HPE K2R13A para manutenção fora da garantia.
K2R13A Compre de uma revenda autorizada do fabricante e tenha certeza de uma compra de um produto original!
K2R13A Produto original e novo sem uso anterior.
K2R13A Produto a pronta entrega, com prazo de entrega em poucos dias em todo o Brasil.
Tentamos sempre ter o menor preço do mercado, mas se mesmo assim encontrar por menos, favor preencher o formulário de "Achou Preço Melhor" na caixa Azul ao lado das fotos do produto.
K2R13A Publicado em 16/03/2021 16:09 BA Atualizado em 14/04/2021 18:07 DM
 
                                             
                        
 
                     
                    